Atrybuty
Statystyki bazowe +0
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| % do obrażeń | 10 |
| % do wszystkich statystyk | 20 |
| % więcej zdrowia w walce | 10 |
Wszystkie zapisane przykłady
+0 Zapisany przykład
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| % do obrażeń | 10 |
| % do wszystkich statystyk | 20 |
| % więcej zdrowia w walce | 10 |
+0 Zapisany przykład
+0 Zapisany przykład
Zapisane wartości opisują te przykłady. Nie ustalają wzoru ulepszania ani możliwych zakresów losowania.
Jak zdobyć
Porównaj zapisane ulepszenia
Porównanie zaobserwowanych ulepszeń
To anonimowe przykłady na zapisanych ulepszeniach, a nie potwierdzona historia ulepszania jednego egzemplarza. Różnice mogą mieć inne przyczyny. Brak wartości oznacza brak danych. Wartości na innych poziomach, limity statystyk i uniwersalny wzór ulepszania pozostają niepotwierdzone.
| Atrybut | +0 Przykład 1 | +0 Przykład 2 | +0 Przykład 3 | Zaobserwowane wartości |
|---|---|---|---|---|
| % do obrażeń | 10 | 10 | 10 | Równe tam, gdzie znane |
| % do wszystkich statystyk | 20 | 20 | 20 | Równe tam, gdzie znane |
| % więcej zdrowia w walce | 10 | 10 | 10 | Równe tam, gdzie znane |
| % do doświadczenia | ? | 200 | 200 | Równe tam, gdzie znane |
| % do szansy na moc z walk PvM | ? | 4 | ? | Równe tam, gdzie znane |
| % do efektywności treningu | ? | 400 | 400 | Równe tam, gdzie znane |
| % większy limit dzienny Niebieskich Senzu | ? | 30 | 30 | Równe tam, gdzie znane |
| % do rezultatu treningu | ? | 5 | 5 | Równe tam, gdzie znane |
| % do szansy na podwójnie efektywny bonus za ulepszenie treningu | ? | 20 | 20 | Równe tam, gdzie znane |
| % do ilości zdobywanych kryształów instancji | ? | ? | 20 | Równe tam, gdzie znane |
Szczegóły wpisu i dane
- ID
item.13.223.2061- Sprawdzono
- 2026-10-26
- Wersja katalogu
- 2026-10-26.1
Częściowa dokumentacja. Wartości nie zostały ponownie sprawdzone na bieżącym serwerze gry. Brak danych nie oznacza zera.
Pobierz JSON przedmiotu ↗


