Śmiertelna Fala
Woda
Sprawdź swój poziom
Poziom 1 · bez dodatkowych poziomówLimit nauki: 20
- 4%
Do obrażeń bazując na wytrzymałości
Natychmiast - 3%
Szans na porażenie mięśni
Do końca walki
Porównaj poziomy bez dodatkowych bonusów
| Poziom | % do obrażeń bazując na wytrzymałości | % szans na porażenie mięśni |
|---|---|---|
| 1 | 4% | 3% |
| 2 | 8% | 6% |
| 3 | 12% | 9% |
| 4 | 16% | 12% |
| 5 | 20% | 15% |
| 6 | 24% | 18% |
| 7 | 28% | 21% |
| 8 | 32% | 24% |
| 9 | 36% | 27% |
| 10 | 40% | 30% |
| 11 | 44% | 33% |
| 12 | 48% | 36% |
| 13 | 52% | 39% |
| 14 | 56% | 42% |
| 15 | 60% | 45% |
| 16 | 64% | 48% |
| 17 | 68% | 51% |
| 18 | 72% | 54% |
| 19 | 76% | 57% |
| 20 | 80% | 60% |
Nieustalone wartości pozostają oznaczone. Nie przedłużamy tabel poza znane poziomy.
Przegląd informacji: 2026-10-28