Cios Woli
Ścieżka Siły Woli
Sprawdź swój poziom
Poziom 1 · bez dodatkowych poziomówLimit nauki: 30
- 2,5%
Do obrażeń bazując na Sile Woli
Natychmiast - 2%
Szans na porażenie mięśni
Do końca walki
Porównaj poziomy bez dodatkowych bonusów
| Poziom | % do obrażeń bazując na Sile Woli | % szans na porażenie mięśni |
|---|---|---|
| 1 | 2,5% | 2% |
| 2 | 5% | 4% |
| 3 | 7,5% | 6% |
| 4 | 10% | 8% |
| 5 | 12,5% | 10% |
| 6 | 15% | 12% |
| 7 | 17,5% | 14% |
| 8 | 20% | 16% |
| 9 | 22,5% | 18% |
| 10 | 25% | 20% |
| 11 | 27,5% | 22% |
| 12 | 30% | 24% |
| 13 | 32,5% | 26% |
| 14 | 35% | 28% |
| 15 | 37,5% | 30% |
| 16 | 40% | 32% |
| 17 | 42,5% | 34% |
| 18 | 45% | 36% |
| 19 | 47,5% | 38% |
| 20 | 50% | 40% |
| 21 | 52,5% | 42% |
| 22 | 55% | 44% |
| 23 | 57,5% | 46% |
| 24 | 60% | 48% |
| 25 | 62,5% | 50% |
| 26 | 65% | 52% |
| 27 | 67,5% | 54% |
| 28 | 70% | 56% |
| 29 | 72,5% | 58% |
| 30 | 75% | 60% |
Nieustalone wartości pozostają oznaczone. Nie przedłużamy tabel poza znane poziomy.
Przegląd informacji: 2026-10-28