Anihilacja
Ścieżka Szybkości
Ability names and effect descriptions use their Polish in-game wording.
Preview a level
Level 1 · no bonus levelsLearning cap: 30
- 2%
Do obrażeń bazując na Szybkości
Immediate - 2%
Szans na porażenie mięśni
Until the end of combat
Compare levels without extra bonuses
| Level | % do obrażeń bazując na Szybkości | % szans na porażenie mięśni |
|---|---|---|
| 1 | 2% | 2% |
| 2 | 4% | 4% |
| 3 | 6% | 6% |
| 4 | 8% | 8% |
| 5 | 10% | 10% |
| 6 | 12% | 12% |
| 7 | 14% | 14% |
| 8 | 16% | 16% |
| 9 | 18% | 18% |
| 10 | 20% | 20% |
| 11 | 22% | 22% |
| 12 | 24% | 24% |
| 13 | 26% | 26% |
| 14 | 28% | 28% |
| 15 | 30% | 30% |
| 16 | 32% | 32% |
| 17 | 34% | 34% |
| 18 | 36% | 36% |
| 19 | 38% | 38% |
| 20 | 40% | 40% |
| 21 | 42% | 42% |
| 22 | 44% | 44% |
| 23 | 46% | 46% |
| 24 | 48% | 48% |
| 25 | 50% | 50% |
| 26 | 52% | 52% |
| 27 | 54% | 54% |
| 28 | 56% | 56% |
| 29 | 58% | 58% |
| 30 | 60% | 60% |
Unknown values stay labelled. Tables are not extrapolated beyond known levels.
Information reviewed: 2026-10-28