Punkty Ewolucji aktywnego stwora
Follow a location to the exact reward step. Values below describe the recorded quest stages.
113 recorded rewards · grouped by guide
s-Born 35
| Location and quest | Recorded reward |
|---|---|
| 35.PLANETA VESTRIA - CENTRUM[Poboczne]» Starożytna trumna · stage 3 | Nagroda:2 500 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 35.PLANETA VESTRIA - CENTRUM[Poboczne]» Test mroku · stage 4 | Nagroda:1 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 36.PLANETA VESTRIA - POLE BITWY (S6000)[Poboczne]» Kontrola Grawitacji · stage 1 | Nagroda:1 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 36.PLANETA VESTRIA - POLE BITWY (S6000)[Poboczne]» Kontrola Grawitacji · stage 4 | Nagroda:2 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 36.PLANETA VESTRIA - POLE BITWY (S6000)[Poboczne]» Kontrola Grawitacji · stage 7 | Nagroda:3 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 36.PLANETA VESTRIA - POLE BITWY (S6000)[Poboczne]» Kontrola Grawitacji · stage 10 | Nagroda:4 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 38.VESTRIA - WSCHÓD (S10 000)[Poboczne]» Wyrwa w przestrzeni · stage 3 | Nagroda:10 000 Punktów Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 46.ZNISZCZONE MIASTO - PÓŁNOC[Poboczne]» Pomoc Ocalałym · stage 3 | Nagroda:2 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 57.SZATAŃSKIE PUSTKOWA[Poboczne]» Obca obecność · stage 6 | Nagroda:2 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 57.SZATAŃSKIE PUSTKOWA[Poboczne]» Czas Żniw · stage 3 | Nagroda:5 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 58.RUINY WEST CITY[Główne]» Black i Zamasu · stage 5 | Nagroda:2 500 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 58.RUINY WEST CITY[Poboczne]» Szczury laboratoryjne · stage 6 | Nagroda:1 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 59.PRZEDMIEŚCIA WEST CITY[Poboczne]» Kopalnia Zamasu · stage 5 | Nagroda:1 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 62.ZRUJNOWANA STOLICAZwalczanie szkodników · stage 7 | Nagroda:1 500 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 64.PUSTYNIA CHAOSU[Główne]» Dziwny Świat · stage 1 | Nagroda:2 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 67.NOWA VEGETA - PAŁAC[Główne]»W pułapce czasu · stage 2 | Nagroda:1 500 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 68.NOWA VEGETA - MIASTOWspomnienia · stage 5 | Nagroda:1 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 72.PLANETA TSUFUR - PAŁAC BEBIEGO[Główne]»W pułapce czasu · stage 3 | Nagroda:500 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 75.SUBTERRIASubterranie · stage 11 | Nagroda:500 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 77.SKALISTE PUSTKOWIEZapomniana era · stage 1 | Nagroda:1 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 82.DOJO TENSHINHANATrening marzeń · stage 6 | Nagroda:1 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 83.WIOSKA SHINSOO[Główne]»Turniej Mocy · stage 3 | Nagroda:1 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 85.DOM URUNAI BABYWłamywacze · stage 1 | Nagroda:3 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 88.BOSKA ARENA[Główne]»Turniej Mocy · stage 7 | Nagroda:500 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 92.PRZYLĄDEK WIATRUTRENING MISTRZÓW · stage 1 | Nagroda:10 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 93.ZNISZCZONA CZĘŚĆ ARENYINNY POZIOM DESTRUKCJI · stage 5 | Nagroda:5 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 94.KATHARSISOdkupienie · stage 5 | Nagroda:10 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 96.OBRZEŻA ARENYWarunek · stage 5 | Nagroda:5 555 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 99.KRANIECJakościowy zwyczaj · stage 3 | Nagroda:5 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 102.MaraPraca kontrolna · stage 9 | Nagroda:3 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 102.MaraPraca kontrolna · stage 10 | Nagroda:4 500 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 102.MaraZalany gród · stage 3 | Nagroda:500 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 102.MaraZalany gród · stage 4 | Nagroda:1 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 102.MaraZalany gród · stage 5 | Nagroda:1 500 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 102.MaraZalany gród · stage 6 | Nagroda:2 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
h-Born 39
| Location and quest | Recorded reward |
|---|---|
| 3. ÓSMA PLANETA NAMEKPORA ZAPROWADZIĆ SPOKÓJ · stage 4 | Nagroda:12 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 8. KALISTOGłówne: Ultra Instynkt · stage 2 | Nagroda:10 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 8. KALISTOSOPEL MOCY · stage 4 | Nagroda:5 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 10. EUROPAZBIORY · stage 2 | Nagroda:15 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 27.SALA CZASUGłówne: Ultra Instynkt · stage 3 | Nagroda:10 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 29.MIEJSCE ĆWICZEŃKODEKS · stage 1 | Nagroda:10 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 29.MIEJSCE ĆWICZEŃKODEKS · stage 2 | Nagroda:10 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 38.MANADNOKGłówne: Ultra Instynkt · stage 3 | Nagroda:2 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 40.TURNIAGLADIATOR · stage 2 | Nagroda:3 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 44.FILARGłówne: Ultra Instynkt · stage 4 | Nagroda:3 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 44.FILARMOCNY TRENING · stage 7 | Nagroda:7 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 48.MASYWZBIERACTWO · stage 6 | Nagroda:12 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 53.GŁĘBIA ŚWIATŁOŚCIPRZEKLĘTA MOC · stage 7 | Nagroda:5 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 61.SKRAJ KRATERUGłówne: Ultra Instynkt · stage 8 | Nagroda:2 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 65.MORO - ZIEMIAWIDOWISKOWA WALKA · stage 4 | Nagroda:3 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 79.Sosnowy BórNAJTRWALSZE NA ZIEMI · stage 4 | Nagroda:12 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 100.STROME URWISKO - PODNÓŻEGłówne: Nadzwyczajna Współpraca · stage 1 | Nagroda:10 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 104.ARENAGłówne: Nadzwyczajna Współpraca · stage 6 | Nagroda:10 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 132.STOLICA TEYEYADZIWNA CHATKA · stage 3 | Nagroda: 5 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 137.PLANETA SURYBAK W OPAŁACH · stage 3 | Nagroda: 15 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 142.POSIADŁOŚĆ KOLEKCJONERAGłówne: ULTRA INSTYNKT · stage 2 | Nagroda:3 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 150.KOMNATA TRENINGOWAPOMOC ROZBITKOWI · stage 3 | Nagroda: 10 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 155.Korytarz łowcówPOTRZASK · stage 4 | Nagroda:10 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 156.SCHODY DO PERFEKCJIGłówne: ULTRA INSTYNKT · stage 3 | Nagroda:15 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 162.PLANETA CYTELONGłówne:PRZEMIERZAJĄC NIEZNANE · stage 1 | Nagroda:2 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 164.PLANETA NEPTARAPOMOC W ZWALCZANIU SZKODNIKÓW · stage 3 | Nagroda:15 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 165.PLANETA PYROTHIANAJLEPSZY KADET III · stage 4 | Nagroda:10 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 168.PLANETA CHRONOS MINORNAPRAWA KAPSUŁY RATUNKOWEJ · stage 3 | Nagroda:10 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 172.PLANETA LUMINORA - JASKINIA MOCYPROŚBA RYBAKA · stage 3 | Nagroda:15 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 175.PLANETA ETHERIONPILOCI BEZ SAMOLOTU · stage 3 | Nagroda: 15 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 183.PLANETA ETHEREOSŚWIĄTECZNE EKSPERYMENTY KULINARNE · stage 1 | Nagroda: 15 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 184. Planeta QuanticoraOSTATNIE PRZYGOTOWANIA · stage 3 | Nagroda: 15 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 201. OXO-ŚWIĄTYNIAPIERWSZA KREW · stage 4 | Nagroda: 15 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 203. WYRWA MIĘDZYWYMIAROWA - ŚRODEKGłówne: POWRÓT DO DOMU · stage 3 | Nagroda: 5 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 206. PLANETA CHAMPYMangowa Misja Urta · stage 3 | Nagroda: 18 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 219. KOMNATA TRENERÓWOSTATNI REJS · stage 5 | Nagroda: 18 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 221. OKOLICE ZAMKU KRÓLEWESKIEGO - ILUZJAGłówne: HAKAISHIN · stage 6 | Nagroda: 5 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 225.CELL GAME - ILUZJAGłówne: HAKAISHIN · stage 11 | Nagroda:5 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 229. POLE ZŁYCH SMOKÓW - ILUZJABOSKA INFILTRACJA · stage 2 | Nagroda: 5 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
m-Born 36
| Location and quest | Recorded reward |
|---|---|
| 4. ESTANQUEPoboczne:UBICORP: BUG WARS · stage 3 | Nagroda: 10 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 5. ARDIENTEGłówne: HAKAISHIN · stage 5 | Nagroda: 6 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 10. CAMPAMENTOPoboczne:LEGOWISKO BESTII · stage 2 | Nagroda: 5 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 11. MABRUUMATAPoboczne:AMULETY PRZESZŁOŚCI · stage 3 | Nagroda: 6 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 13. ARCUPoboczne:WYROK LOSU XIII · stage 1 | Nagroda: 30 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 15. CHAHELURGłówne: HAKAISHIN · stage 11 | Nagroda: 1 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 16. STRIOZTLISGłówne: HAKAISHIN · stage 5 | Nagroda: 5 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 19. KETOTEPoboczne:POMOC NA POLU · stage 3 | Nagroda: 13 500 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 20. DALATADUPoboczne:ROZWÓJ OPUSZCZONEJ WYSPY · stage 5 | Nagroda: 18 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 22. SOUNDS GOOD - PÓŁNOCGłówne: STRACH MA WIELKIE OCZY · stage 14 | Nagroda: 10 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 27. KRYSZTAŁOWA PLANETAPoboczne:ROLNIK SZUKA ŻONY · stage 8 | Nagroda: 5 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 29. WŁASNY STRACHGłówne: STRACH MA WIELKIE OCZY · stage 5 | Nagroda: 4000 punktów Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 37. SEGUNDAPoboczne:STARY MISTRZ YURI · stage 3 | Nagroda: 6 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 43. PLANETA 4 SFERGłówne: NIEZWYKŁA MOC · stage 7 | Nagroda: 5 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 49. KAPLICA ZIEMIGłówne: NIEZWYKŁA MOC II · stage 1 | Nagroda: 2 500 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 49. KAPLICA ZIEMIPoboczne:WOJOWNICZKA · stage 1 | Nagroda: 3 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 49. KAPLICA ZIEMIPoboczne:WOJOWNICZKA · stage 5 | Nagroda: 1 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 50. Otchłań ŻywiołówPoboczne:NAJEMNICY CIENIA · stage 2 | Nagroda: 6 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 51. PandaToPoboczne:Bambusowy Blues · stage 1 | Nagroda:10 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 57. Gorilla CityGłówne: Zwierzęcy Zew · stage 6 | Nagroda:6 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 60. KanguriaGłówne: Zwierzęcy Zew II · stage 4 | Nagroda:5 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 61. KrenonPoboczne:Kosmiczny Chwast · stage 3 | Nagroda: 9 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 61. KrenonPoboczne:Awaria Reaktora Plazmowego · stage 3 | Nagroda: 15 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 63. BernanGłówne: Saga Xellosa · stage 8 | Nagroda: 5 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 66. Nicość Kaimetsu IIGłówne: Saga Xellosa · stage 5 | Nagroda: 5 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 67. Nicość Kaimetsu IIIPoboczne:Ścigając Cienie Przeszłości · stage 1 | Nagroda: 4 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 68. Nicość Kaimetsu IVPoboczne:Próba Pieczęci · stage 1 | Nagroda:25 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 70. Orfelia - Pole BitwyPoboczne:Ruiny · stage 1 | Nagroda:15 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 83. Kanion Kruczych SkrzydełGłówne: Ptasie imperium · stage 8 | Nagroda:5 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 86. Szczyty AlbatronPoboczne:Tragedia w zagrodzie · stage 3 | Nagroda:25 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 88. Kolonia Feniksów PyrosPoboczne:Sabotaż Bestii · stage 1 | Nagroda:5 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 90. Ołtarz Niebiańskiego JastrzębiaGłówne: Ptasie imperium II · stage 12 | Nagroda:10 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 94. Dolina Krzyczących PnączyGłówne: Saga Flory · stage 11 | Nagroda:1 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 95. Las Mutagennej NaturyPoboczne: Zepsuta Ziemia · stage 1 | Nagroda:15 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 102. Morze Milczących GwiazdPoboczne:Pieczęć Braterstwa · stage 2 | Nagroda:20 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
| 107. Rzeka ZapomnieniaGłówne: Otchłań Bez Imienia · stage 5 | Nagroda:5 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
cumber 1
| Location and quest | Recorded reward |
|---|---|
| Lokacja: Planeta Eurilia z innej lini czasowejPoboczne: Starożytna cywilizacja · stage 2 | Nagroda: 250 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
planeta-klanowa 1
| Location and quest | Recorded reward |
|---|---|
| Planeta KlanowaOblężenie Planety | Nagroda:6000 Pkt. ewolucji dla aktywnego stwora |
wieza 1
| Location and quest | Recorded reward |
|---|---|
| Lokacja:POZIOM IV - INFERNOLokacja:POZIOM IV - INFERNO | Nagroda:1 000 Punkty Ewolucji dla aktywnego stwora |
Local walkthrough snapshot: 22 October 2026. Reward review: 27 October 2026.