Kompresor Czasu
Follow a location to the exact reward step. Values below describe the recorded quest stages.
89 recorded rewards · grouped by guide
s-Born 6
| Location and quest | Recorded reward |
|---|---|
| 55.KLASZTOR KONTEMPLACJI[Główne]» Black i Zamasu · stage 2 | Nagroda: Kompresor Czasu x1 |
| 97.ZRUJNOWANA CZĘŚĆ ARENYSpontaniczny Trening · stage 1 | Nagroda: Kompresor Czasu x10 |
| 101.PRZYSTAŃ KOŃCA I POCZĄTKU[Główne]»Koniec Początku · stage 5 | Nagroda: Kompresor Czasu x15 |
| 101.PRZYSTAŃ KOŃCA I POCZĄTKUPolowanie na smoka · stage 3 | Nagroda: Kompresor Czasu x50 |
| 102.MaraZalany gród · stage 7 | Nagroda:50 kompresor czasu |
| 104.ZmoraGdzie dwa rąbią tam wióry lecą · stage 1 | Nagroda:15x kompresor czasu |
h-Born 46
| Location and quest | Recorded reward |
|---|---|
| 6.CENTRUM WSZECHŚWIATATAJEMNICZY CZŁOWIEK · stage 2 | Nagroda:Kompresor Czasu x20 |
| 8. KALISTOCZASU CORAZ MNIEJ · stage 3 | Nagroda:Kompresor Czasu x10 |
| 26.PUSTYNNA PLANETAGłówne: Ultra Instynkt · stage 5 | Nagroda:Kompresor Czasu x20 |
| 30.STOLICATRENING · stage 3 | Nagroda:Kompresor Czasu x10 |
| 35.ZAPADLISKOGłówne: Ultra Instynkt · stage 3 | Nagroda:Kompresor Czasu x11 |
| 59.MIEJSCE TRENINGU ROSHIEGOTRENING ZMYSŁÓW · stage 5 | Nagroda:Kompresor Czasu x25 |
| 59.MIEJSCE TRENINGU ROSHIEGOBIAŁY NINJA · stage 4 | Nagroda:Kompresor Czasu x10 |
| 61.SKRAJ KRATERUGłówne: Ultra Instynkt · stage 6 | Nagroda:Kompresor Czasu x2 |
| 61.SKRAJ KRATERUTAJEMNICZY KUFER · stage 1 | Nagroda:Kompresor Czasu x1 |
| 61.SKRAJ KRATERUTAJEMNICZY KUFER · stage 2 | Nagroda:Kompresor Czasu x3 |
| 65.MORO - ZIEMIARÓŻNORODNY TRENING WZMACNIAJĄCY III · stage 1 | Nagroda:Kompresor Czasu x12 |
| 72.STATEK GALAKTYCZNEGO PATROLUNUDNA PODRÓŻ · stage 1 | Nagroda:Kompresor Czasu x5 |
| 72.STATEK GALAKTYCZNEGO PATROLUNUDNA PODRÓŻ · stage 2 | Nagroda:Kompresor Czasu x10 |
| 72.STATEK GALAKTYCZNEGO PATROLUNUDNA PODRÓŻ · stage 3 | Nagroda:Kompresor Czasu x10 |
| 78.POSTERUNEK WNĘTRZEPOMOC FUNKCJONARIUSZOM IX · stage 3 | Nagroda:Kompresor Czasu x40 |
| 78.POSTERUNEK WNĘTRZEPOMOC FUNKCJONARIUSZOM IX · stage 6 | Nagroda:Kompresor Czasu x40 |
| 82.MIEJSCE TRENINGU PICCOLOWYRWIDĄB · stage 1 | Nagroda:Kompresor Czasu x20 |
| 94.LINIA STARTUGłówne: Nadzwyczajna Współpraca · stage 1 | Nagroda:Kompresor Czasu x10 |
| 96.ŚCIEŻKA LASUNA GŁĘBOKĄ WODĘ XIII · stage 1 | Nagroda:Kompresor Czasu x60 |
| 107.PRZEPAŚĆGłówne: Nadzwyczajna Współpraca · stage 7 | Nagroda:Kompresor Czasu x25 |
| 109.SALA TRENINGOWA BEERUSAGłówne: ULTRA INSTYNKT · stage 1 | Nagroda:Kompresor Czasu x25 |
| 122.DZIWNE MIEJSCEGłówne: ULTRA INSTYNKT · stage 4 | Nagroda: Kompresor czasu x20 |
| 136.OPĘTANY UMYSŁGłówne: ULTRA INSTYNKT · stage 3 | Nagroda: Kompresor Czasu x20 |
| 141. Dolina zagładyGłówne: ULTRA INSTYNKT · stage 3 | Nagroda:Kompresor Czasu x5 |
| 144.LABORATORIUM BULMYPORUSZENIE · stage 4 | Nagroda: Kompresor Czasu x30 |
| 145.NOWA NIEBIAŃSKA KUŹNIA - WEJŚCIETEST SZALEŃCA · stage 4 | Nagroda: Kompresor Czasu x30 |
| 149.NIEZAMIESZKAŁA PLANETAGłówne: ULTRA INSTYNKT · stage 1 | Nagroda:Kompresor Czasu x15 |
| 149.NIEZAMIESZKAŁA PLANETAGłówne: ULTRA INSTYNKT · stage 2 | Nagroda:Kompresor Czasu x20 |
| 154.KRYSZTAŁOWA JASKINIAGłówne: ULTRA INSTYNKT · stage 4 | Nagroda: Kompresor Czasu x25 |
| 158.MARTWA PLANETAGłówne: ULTRA INSTYNKT · stage 4 | Nagroda:Kompresor Czasu x20 |
| 161.PLANETA ZEFYRAWĘDROWNY HANDLARZ II · stage 3 | Nagroda:Kompresor Czasu x60 |
| 163.PLANETA ASTRA PRIMEGłówne:PRZEMIERZAJĄC NIEZNANE · stage 3 | Nagroda:Kompresor Czasu x50 |
| 165.PLANETA PYROTHIANAJLEPSZY KADET III · stage 1 | Nagroda:Kompresor Czasu x25 |
| 177.PLANETA ASTRAFLUXGłówne:POMOC MEDYCZNA · stage 1 | Nagroda: Kompresor Czasu x15 |
| 186.PLANETA ARCANARAPONOWNE SPOTKANIE · stage 1 | Nagroda:Kompresor Czasu x35 |
| 192. PLAZMOKWANTAGłówne: MISTRZ HUDO · stage 3 | Nagroda: Kompresor Czasu x20 |
| 194. GALAXIONIXPIĘTNO OTCHŁANI XII · stage 1 | Nagroda: Kompresor Czasu x60 |
| 198.KinetariumPOLOWANIE NA GENERAŁÓW III · stage 1 | Nagroda: Kompresor czasu x15 |
| 204. WYRWA MIĘDZYWYMIAROWA - KONIECGłówne: POWRÓT DO DOMU · stage 1 | Nagroda: Kompresor czasu x25 |
| 210. REKREACYJNA POSIADŁOŚĆ BULMYGłówne: POWRÓT DO DOMU · stage 3 | Nagroda: Kompresor Czasu x1 |
| 210. REKREACYJNA POSIADŁOŚĆ BULMYGłówne: POWRÓT DO DOMU · stage 4 | Nagroda: Kompresor Czasu x1 |
| 216.MARIPOSAGłówne: HAKAISHIN · stage 3 | Nagroda: Kompresor Czasu x10 |
| 219. KOMNATA TRENERÓWOSTATNI REJS · stage 1 | Nagroda: Kompresor Czasu x30 |
| 222.MIEJSCE LĄDOWANIA RADITZA - ILUZJAGłówne: HAKAISHIN · stage 4 | Nagroda: Kompresor Czasu x15 |
| 224.SEKTOR CENTRALNY NAMEK - ILUZJAGłówne: HAKAISHIN · stage 5 | Nagroda: Kompresor Czasu x1 |
| 226.SIEDZIBA BABIDIEGO - ILUZJAGłówne: HAKAISHIN · stage 2 | Nagroda: Kompresor Czasu x15 |
m-Born 34
| Location and quest | Recorded reward |
|---|---|
| 4. ESTANQUEGłówne: HAKAISHIN · stage 11 | Nagroda: Kompresor Czasu x1 |
| 5. ARDIENTEGłówne: HAKAISHIN · stage 9 | Nagroda: Kompresor Czasu x1 |
| 8. PESADILLAGłówne: HAKAISHIN · stage 8 | Nagroda: Kompresor Czasu x1 |
| 9. CAOSGłówne: HAKAISHIN · stage 4 | Nagroda: Kompresor Czasu x1 |
| 10. CAMPAMENTOGłówne: HAKAISHIN · stage 13 | Nagroda: Kompresor Czasu x1 |
| 11. MABRUUMATAGłówne: HAKAISHIN · stage 6 | Nagroda: Kompresor Czasu x1 |
| 14. ENSGłówne: HAKAISHIN · stage 1 | Nagroda: Kompresor Czasu x1 |
| 16. STRIOZTLISGłówne: HAKAISHIN · stage 7 | Nagroda: Kompresor Czasu x8 |
| 22. SOUNDS GOOD - PÓŁNOCGłówne: STRACH MA WIELKIE OCZY · stage 4 | Nagroda: Kompresor Czasu x15 |
| 27. KRYSZTAŁOWA PLANETAGłówne: STRACH MA WIELKIE OCZY · stage 1 | Nagroda: Kompresor Czasu x3 |
| 31. CEPHIROGłówne: STRACH MA WIELKIE OCZY · stage 3 | Nagroda: Kompresor Czasu x4 |
| 33. CHIZERTAGłówne: STRACH MA WIELKIE OCZY · stage 2 | Nagroda: Kompresor Czasu x5 |
| 37. SEGUNDAGłówne: STRACH MA WIELKIE OCZY · stage 9 | Nagroda: Kompresor Czasu x10 |
| 40. QUANTAGłówne: STRACH MA WIELKIE OCZY · stage 13 | Nagroda: Kompresor Czasu x1 |
| 40. QUANTAGłówne: STRACH MA WIELKIE OCZY · stage 19 | Nagroda: Kompresor Czasu x2 |
| 44. PLANETA 4 SFER - CENTRUMGłówne: NIEZWYKŁA MOC · stage 6 | Nagroda: Kompresor Czasu x10 |
| 50. Otchłań ŻywiołówGłówne: NIEZWYKŁA MOC II · stage 13 | Nagroda: Kompresor Czasu x20 |
| 52. ElefaniaGłówne: Zwierzęcy Zew · stage 7 | Nagroda: Kompresor Czasu x15 |
| 56. BeariaGłówne: Zwierzęcy Zew · stage 3 | Nagroda: Kompresor Czasu x15 |
| 58. PanteriaGłówne: Zwierzęcy Zew II · stage 2 | Nagroda: Kompresor Czasu x6 |
| 60. KanguriaGłówne: Zwierzęcy Zew II · stage 6 | Nagroda:Kompresor Czasu x15 |
| 63. BernanGłówne: Saga Xellosa · stage 5 | Nagroda: Kompresor Czasu x15 |
| 72. Rdzeń OrfeliiGłówne: Saga Xellosa II · stage 1 | Nagroda: Kompresor Czasu x15 |
| 75. KlemansjaPoboczne:Boogie Woogie · stage 1 | Nagroda: Kompresor Czasu x100 |
| 78. Dzika PuszczaGłówne: Kosmiczne Eskapady · stage 9 | Nagroda: Kompresor Czasu x20 |
| 81. Aviara - Bramy NiebiosGłówne: Ptasie imperium · stage 10 | Nagroda: Kompresor Czasu x10 |
| 83. Kanion Kruczych SkrzydełGłówne: Ptasie imperium · stage 9 | Nagroda: Kompresor Czasu x15 |
| 90. Ołtarz Niebiańskiego JastrzębiaGłówne: Ptasie imperium II · stage 1 | Nagroda:Kompresor Czasu x10 |
| 91. Zarośla Krwawej ChlorofiliiGłówne: Saga Flory · stage 8 | Nagroda: Kompresor Czasu x5 |
| 93. Bagna Żywych KorzeniGłówne: Saga Flory · stage 7 | Nagroda: Kompresor Czasu x15 |
| 97. Pustkowie Zwiędłych DuszGłówne: Saga Flory II · stage 9 | Nagroda:Kompresor Czasu x9 |
| 100. Serce Zielonej AnomaliiGłówne: Saga Flory II · stage 8 | Nagroda: Kompresor Czasu x15 |
| 107. Rzeka ZapomnieniaGłówne: Otchłań Bez Imienia · stage 2 | Nagroda:Kompresor Czasu x10 |
| 109. Świątynia CiszyGłówne: Otchłań Bez Imienia · stage 2 | Nagroda:Kompresor Czasu x15 |
black 1
| Location and quest | Recorded reward |
|---|---|
| 36.Turniej Czasu - Faza PucharowaSPOSÓB NA DOBRE DZISIAJ · stage 2 | Nagroda:Kompresor Czasu x5 |
cumber 2
| Location and quest | Recorded reward |
|---|---|
| Lokacja: Planeta Sadal z innej lini czasowej – Dziedziniec zamkowyLokacja: Planeta Sadal z innej lini czasowej – Dziedziniec zamkowy | Nagroda: 2x Kompresor Czasu |
| Lokacja: Planeta Sadal z innej lini czasowej – Dziedziniec zamkowyLokacja: Planeta Sadal z innej lini czasowej – Dziedziniec zamkowy | Nagroda: 2x Kompresor Czasu |
Local walkthrough snapshot: 22 October 2026. Reward review: 27 October 2026.